Este é o sistema que da continuidade aos Pontos que todos recebem em participar vencer e manter o ranking do piloto mais Pontual da equipe em Top Time's e o sistema e simples aqui soma entre vitorias e derrotas em cada Posição do ranking da Top Time você será Pontuado veja a imagem para saber mais detalhes.
Á tabela esta Pontuada pelos Pilotos que participam de todas as Top Time e os Pilotos que não participam não ganhará pontos pela falta de participação a parti de uma participação Em qual colocação os pilotos estiver ganhará pontos na Tabela e estrará para o ranking de competidores com pontuações Gerais
| Pilotos | Pontos Geral | ||||||
| AKATSUKINABAR | 13 | 10 | 13 | 14 | 28 | 26 | 112 |
| BIG28 | |||||||
| BRASILEIRA2012 | |||||||
| CINTHIA111 | |||||||
| DADAYSOUZA | |||||||
| DENNISFELEX | 01 | 18 | 10 | 14 | 55 | ||
| DIOGO829 | |||||||
| FLEA79 | 06 | 06 | |||||
| HUGORIDER | |||||||
| WHAUUU | 08 | 06 | 14 | ||||
| JONATAS666 | |||||||
| JUBILEU2001 | 02 | 06 | 10 | 18 | |||
| LEADSHIPER | 28 | 28 | 12 | 12 | 14 | 94 | |
| MOSKA78 | |||||||
| SEEV7M | 10 | 14 | 24 | ||||
| SUPREMOO40 | 01 | 08 | 09 | ||||
| LUCAS16041999 | 24 | 10 | 12 | 46 | |||
| 4E20 | 12 | 12 | |||||
| THIAGO15749 | 10 | 12 | 02 | 24 | |||
| VINIBH | 14 | 14 | |||||
| VITOROGRANDE2 | 04 | 06 | 18 | 14 | 10 | 30 | 88 |
| VSPNAO750 | 06 | 12 | 10 | 10 | 08 | 46 | |
| XXPOLICE007XX | 08 | ||||||
| XCATPODEROSAX |
Esta tabela é atualizada a cada Top Time Realizada Semanalmente !
